項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
妈妈的朋友1在线观看 | 中文字幕在线日韩精品 | 办公室高潮秘书疯狂呻吟视频 | 甜蜜惩罚第2季未增删带翻译樱花翻译 | 亚洲精品无码MⅤ在线观看 | 朝鲜美女黑毛bbw |
盘山县 | 枣庄市 | 高阳县 | 乐清市 | 耿马 | 加查县 |
昭平县 | 金沙县 | 上栗县 | 景宁 | 镇康县 | 五大连池市 |
温宿县 | 岳池县 | 南充市 | 资讯 | 平谷区 | 武胜县 |